PO KL 2013 r.
Kontrole PO KL z 2013 r. zakończone
| |||||||
Zakres kontroli w trakcie realizacji projektu w ramach PO KL: kontrola formalna, finansowa i merytoryczna sprawdzająca prawidłowość realizacji projektu, w tym poprawność poniesionych wydatków pod względem zgodności z obowiązującymi procedurami, przepisami prawa, postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Beneficjentem w ramach PO KL oraz ze szczegółowymi unormowaniami dotyczącymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu obejmuje także potwierdzenie, iż zakres rzeczowy projektu określony w umowie o dofinansowanie został wykonany, a cele projektu osiągnięte. | |||||||
Lp | Nazwa Beneficjenta | Tytuł, Nr Projektu, Nr Umowy | Okres realizacji Projektu | Całkowita wartość projektu | Nr Działania | Termin i rodzaj kontroli | Wynik kontroli - przyznana ocena wg kryteriów |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. | "NOWA ROLA" | 01.01.2012 - 30.11.2012 | 913 036,20 | 8.1.2 | 30.01 - 21.02.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
2 | HASS H.A.Z. Wasiluk sp. j. | "Kompetencje to podstawa" | 01.10.2012 - 31.03.2013 | 135 897,14 | 8.1.1 | 19.02 - 12.04.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
3 | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach | "Księgowość wieku się nie boi. Certyfikowane szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 229 613,73 | 8.1.1 | 25.02 - 20.03.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
4 | Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o. | "Doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Kombinacie Budowlanym Sp. z o.o." | 02.05.2012 - 31.12.2012 | 109 940,00 | 8.1.1 | 21.02 - 07.03.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
5 | Opieka - Podlaskie Centrum Opiekunek Kinga Koronkiewicz | "Profesjonalna opiekunka seniora z modułem jęz. niemieckiego" | 01.10.2012 - 31.08.2013 | 358 280,20 | 6.1.1 | 25.02 - 30.04.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
6 | ATMAX Sp. z o. o. | "Profesjon@lni w sieci - rozwój kompetencji podlaskich pracowników w zakresie e-biznesu" | 01.01.2012 - 31.03.2013 | 448 883,80 | 8.1.1 | 26.02 - 15.03.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
7 | Region Podlaski NSZZ "Solidarność" | "Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym" | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 289 192,80 | 8.1.3 | 27.02 - 19.03.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
8 | Navigator International Sp. z o.o. | "Nowoczesne budownictwo" | 01.07.2012 - 31.05.2013 | 448 713,00 | 8.1.1 | 28.02 - 27.03.2013 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
9 | Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. | "kreatywni.pl" | 01.02.2012 - 31.03.2013 | 257 044,07 | 8.1.1 | 20.03 - 23.04.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
10 | Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. | "Pracownik profesjonalista - profesjonalna firma" | 01.02.2012 - 31.03.2013 | 361 520,30 | 8.1.1 | 14.03 - 23.04.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
11 | Training Group Danuta Gorlewska | "Zainwestuj w siebie" | 01.11.2011 - 30.11.2012 | 273 398,00 | 8.1.1 | 15.03 - 12.04.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
12 | Rzeczycki & Majtyka Top English School Sp. j. | "Rozwój kadry czynnikiem sukcesu Farmer Sp. z o.o." | 01.04.2012 - 31.05.2013 | 332 693,64 | 8.1.1 | 20.03 - 19.04.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
13 | TOMAS CONSULTING T. Perkowski Sp. j. | "Wzrost kwalifikacji pracowników Pronar Sp. z o.o. | 01.02.2012 - 31.05.2013 | 401 220,00 | 8.1.1 | 22.03 - 18.04.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
14 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. | "I Ty możesz zostać mistrzem" | 01.04.2012 - 31.03.2013 | 527 364,00 | 8.1.1 | 21.03 - 11.04.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
15 | Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | "Do nowej roli - reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa" | 01.08.2012 - 31.05.2013 | 458 610,00 | 8.1.2 | 22.03 - 30.04.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
16 | Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | "Nowy zawód - nowe możliwości" | 01.08.2012 - 30.06.2013 | 612 411,00 | 8.1.2 | 22.03 - 30.04.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
17 | Vision PR Anna Moczulewska | "Era handlowca - najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim" | 01.04.2012 - 31.05.2013 | 222 992,20 | 8.1.1 | 22.03 - 30.04.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
18 | Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o. | "Portfelowe rewolucje - projekt szkoleniowy pracowników Portfel Sp. z o.o. i Eco Tourist Sp. z o.o." | 01.08.2012 - 30.06.2013 | 270 528,70 | 8.1.1 | 22.04 - 05.06.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
19 | Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o. | "Podlaska Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi" | 01.03.2012 - 31.05.2013 | 256 404,80 | 8.1.1 | 22.04 - 23.05.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
20 | Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. | "NOVA - program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie" | 01.09.2012 - 28.02.2014 | 1 358 246,40 | 8.1.2 | 16.04 - 14.05.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
21 | Mostostal Białystok Sp. z o.o. | "Rozwój kompetencji zawodowych pracowników MOSTOSTAL Białystok Sp. z o.o." | 01.09.2012 - 30.06.2013 | 365 242,00 | 8.1.1 | 23.04 - 23.05.2013 | Kategoria nr 5 - system w zasadzie nie funkcjonuje / projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienie i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) / rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu) |
22 | PHIN Consulting Sp. z o.o. | "Agent Celny - kurs zawodowy dla pracujących kadr województwa podlaskiego" | 01.03.2012 - 31.05.2013 | 518 815,00 | 8.1.1 | 25.04 - 28.05.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
23 | AKME Consulting Krzysztof Pikor | "Profesjonalne Zarządzanie Firmą. Program szkoleniowo - doradczy dla przedsiębiorców i pracowników podlaskich MMŚP" | 01.02.2012 - 30.06.2013 | 1 038 076,00 | 8.1.1 | 29.04 - 31.07.2013 | Kategoria nr 4 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia / nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej - istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia |
24 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | "INNA ROLA Nowe kariery zawodowe dla osób z sektora rolniczego w zachodnich powiatach Podlasia" | 02.01.2012 - 30.06.2013 | 604 522,20 | 8.1.2 | 29.04 - 21.06.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
25 | Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza | "Szkolenie zawodowe kosztorysant budowlany - poziom podstawowy" | 01.07.2012 - 31.05.2013 | 385 624,55 | 8.1.1 | 30.04 - 28.05.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
26 | POLBUD S.A. | "Wzrost kompetencji pracowników firmy POLBUD" | 01.03.2012 - 31.08.2013 | 491 283,00 | 8.1.1 | 29.04 - 21.05.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
27 | Training Group Danuta Gorlewska | "Twoje jutro zaczyna się dziś" | 01.04.2012 - 31.08.2013 | 402 829,30 | 8.1.1 | 20.05 - 21.06.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
28 | Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego | "zaPROJEKTuj sukces swojej firmy - wsparcie potencjału rozwojowego i pozycji konkurencyjnej 70 podlaskich przedsiębiorstw sektora MŚP" | 01.02.2012 - 31.01.2014 | 798 428,44 | 8.1.1 | 16.05 - 21.06.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
29 | BIATEL BIT S.A. | "Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oddziału BIATEL BIT S.A." | 01.08.2012 - 31.07.2013 | 444 425,00 | 8.1.1 | | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
30 | Firma 2000 Sp. z o.o. | "Nowoczesny Project Manager - zarządzanie projektami według IPMA" | 01.10.2012 - 30.09.2013 | 531 478,80 | 8.1.1 | 21.05 - 05.07.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
31 | EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza | "Grafika komputerowa i projektowanie stron www dla pracowników województwa podlaskiego" | 01.07.2012 - 31.07.2013 | 415 884,50 | 8.1.1 | 24.05 - 18.06.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
32 | EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej | "Wykwalifikowana kadra szansą na rozwój turystyki" | 01.03.2012 - 31.07.2013 | 561 040,00 | 8.1.1 | 27.05 - 27.06.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
33 | Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | "Kuchnia XXI wieku" | 01.09.2012 - 30.06.2013 | 255 585,00 | 8.1.1 | 29.05 - 27.06.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
34 | Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego | "Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000" | 01.03.2012 - 30.09.2013 | 536 178,96 | 8.1.2 | 13.06 - 10.07.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
35 | Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw | "Energooszczędne Budowanie" | 01.09.2012 - 31.07.2013 | 462 546,00 | 8.1.1 | 14.06 - 18.07.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
36 | American Systems Sp. z o.o. | "Fundament sukcesu" | 01.03.2012 - 30.04.2013 | 759 952,00 | 8.1.1 | 19.06 - 20.06.2013 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
37 | WYG International Sp. z o.o. | "Szkolenia spawalnicze dla firm branży budowlanej" | 01.03.2012 - 30.04.2013 | 990 342,00 | 8.1.1 | 17.06 - 18.06.2013 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
38 | PUP Sokółka | „Ku lepszej przyszłości”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 14 203 500,00 | 6.1.3 | 20.06 - 04.07.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
39 | BIOMAZ Sp. z o.o. | "Nowe umiejętności motorem wzrostu konkurencyjności" | 01.10.2012 - 31.08.2013 | 232 490,00 | 8.1.1 | 19.06 - 18.07.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
40 | Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | "Akademia umiejętności KPK Sp. z o.o." | 01.01.2012 - 30.09.2013 | 273 588,00 | 8.1.1 | 26.06 - 21.08.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
41 | Biuro doradczo - szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski | "Pracownik doskonały - rozwój kadr powiatu wysokomazowieckiego" | 01.09.2012 - 31.08.2013 | 519 280,00 | 8.1.1 | 25.06 - 10.09.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
42 | Biuro doradczo - szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski | "Szkolenia drogą po nowy zawód" | 01.10.2012 - 31.03.2014 | 965 294,00 | 8.1.2 | 25.06 - 10.09.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
43 | VIVID CONSULTING Sp. z o.o. | "Zawodowa szansa dla osób 50+" | 02.01.2013 - 31.10.2013 | 358 572,92 | 8.1.1 | 11.07 -20.08.2013 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
44 | Promotech Sp. z o.o. | "Kompleksowe podniesienie kompetencji pracowników Promotech Sp. z o.o." | 01.09.2012 - 31.12.2013 | 186 860,00 | 8.1.1 | 10.07 - 26.08.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
45 | GORT S. A. | "Otwarci na rozwój - szkolenie pracowników GORT S.A. | 01.09.2012 - 30.09.2013 | 308 131,50 | 8.1.1 | 12.07 - 20.09.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
46 | Training Group Danuta Gorlewska | "Otwarci na zmiany" | 01.03.2012 - 30.09.2013 | 454 828,00 | 8.1.2 | | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
47 | KDK INFO Sp. z o.o. | "Szansa na rozwój w budownictwie" | 01.08.2012 - 30.04.2014 | 1 108 289,00 | 8.1.1 | 25.07 - 12.09.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
48 | PI Investment Sp. z o.o | "Metody skutecznego zarządzania płynnością finansową" | 01.11.2012 - 30.09.2013 | 182 030,00 | 8.1.1 | 26.07 - 06.09.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
49 | SELKAR Michał Stypułkowski | "Rozwój firmy Selkar" | 01.09.2012 - 30.06.2013 | 195 013,60 | 8.1.1 | 01.08 - 16.09.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
50 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr | "BUDŻET ZADANIOWY w JST - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych woj. podlaskiego" | 01.03.2012 - 31.08.2013 | 439 815,00 | 8.1.1 | 12.08 - 10.09.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
51 | ADAMPOL S.A. | "Dobra inwestycja - podnoszenie kwolifikacji zawodowych pracowników firmy ADAMPOL SA" | 01.01.2012 - 31.12.2013 | 606 752,40 | 8.1.1 | 21.08 - 30.09.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
52 | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach | "Certyfikat SKwP autostradą nowych możliwości" | 01.04.2012 - 30.11.2013 | 568 111,97 | 8.1.1 | 29.08 - 25.09.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
53 | Mazowiecka Grupa Szkoleniowo - Doradcza Kajetan Kisielewski | "Innowacje techniki masażu spa & wellness" | 01.09.2012 - 31.10.2013 | 467 958,00 | 8.1.1 | 28.08 - 30.10.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
54 | CONSTANS Bogumił Klimiuk | "Kompetentny pracownik - podnoszenie kompetencji pracowników dużych przedsiębiorstw woj. podlaskiego" | 02.01.2012 - 31.12.2013 | 751 658,00 | 8.1.1 | 29.08 - 18.09.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
55 | Marcin Czyż Helio | "Szkolenia sommelierskie dla branży hotelarsko-gastronomicznej" | 01.10.2012 - 30.11.2013 | 476 172,80 | 8.1.1 | 11.09 - 30.10.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
56 | PUP Augustów | „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 12 231 600,00 | 6.1.3 | 19.09 - 16.10.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
57 | T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o. w Białymstoku | "Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie" | 01.09.2011 - 30.09.2012 | 387 702,00 | 6.1.1 | 18.09 - 04.10.2013 | n.d. |
58 | KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o. | "Rozwój pracowników - rozwój firmy Keylite" | 01.09.2012 - 31.12.2013 | 507 440,00 | 8.1.1 | 20.09 - 10.10.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
59 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne II edycja" | 01.09.2012 - 31.08.2014 | 1 341 128,46 | 8.1.2 | 20.09 - 20.11.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
60 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "KADRY MŚP - szkolenia doskonalące kompetencje pracownicze" | 01.09.2012 - 31.01.2014 | 819 003,80 | 8.1.1 | 20.09.2013 - 20.11.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
61 | PUP Hajnówka | „Praca – Twoją wartością”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 6 686 300,00 | 6.1.3 | 23.09 - 25.10.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
62 | PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. | "Eko-Przedsiębiorcy" | 01.01.2013 - 30.11.2013 | 616 154,40 | 8.1.1 | 27.09 - 25.10.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
63 | DOMAGO Marek Wasiuk | "Rośniemy w siłę - rozwój kompetencji pracowników mikro i małych przedsiębiorstw woj. podlaskiego" | 01.02.2013 - 31.07.2013 | 135 378,00 | 8.1.1 | 27.09 - 17.10.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
64 | NAWIGATOR Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. | "Nowe kwalifikacje - lepsze jutro" | 01.03.2013 - 31.12.2013 | 431 159,97 | 8.1.2 | 27.09 - 25.10.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
65 | Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach | "Nowe wyzwania dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych regionu podlaskiego w XXI wieku" | 02.01.2012 - 31.12.2013 | 518 660,00 | 8.1.1 | 30.09 - 24.10.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
66 | 4Progress Maciej Kusiński | "SILIKATY BIAŁYSTOK - budujemy odpowiedzialnie inwestując w pracowników" | 01.10.2012 - 31.03.2014 | 350 649,95 | 8.1.1 | 15.10 - 23.10.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
67 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | "Twój czas - Twoja przyszłość" | 01.09.2011 - 31.08.2013 | 1 110 514,28 | 6.1.1 | 21.10 - 20.11.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
68 | PUP Kolno | „Nowe wyzwania – lepsze perspektywy”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 10 034 700,00 | 6.1.3 | 21.10 - 11.12.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
69 | Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie | "Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy" | 01.10.2012 - 31.03.2014 | 111 999,00 | 6.1.1 | 21.10 - 18.11.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
70 | PUP Łomża | „Nowe Perspektywy”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 18 523 232,80 | 6.1.3 | 23.10 - 29.11.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
71 | Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. | "Aktywni 50+" | 01.02.2012 - 31.12.2013 | 478 065,95 | 8.1.1 | 24.10 - 28.11.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
72 | Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. | "NOVA - program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie" | 01.09.2012 - 30.06.2014 | 1 358 246,40 | 8.1.2 | 24.10 - 31.12.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
73 | Centrum Doradzwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski | "Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego" | 01.11.2012 - 31.12.2013 | 741 007,44 | 8.1.1 | 28.10 - 19.11.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
74 | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku | "Czas na pracę" | 01.10.2012 - 31.03.2014 | 409 118,86 | 6.1.1 | 05.11 - 14.11.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
75 | PUP Mońki | „Twoja praca – Twój sukces”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 7 482 656,00 | 6.1.3 | 15.11 - 25.11.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
76 | Towarzystwo Amicus | "Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego" | 01.01.2013 - 31.03.2015 | 1 580 969,50 | 6.1.1 | 21.11 - 17.12.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
77 | Mrozek Maciej EKSPERT | "KIEROWCA ZAWODOWY - podstawą branży transportowej" | 01.01.2013 - 31.08.2014 | 1 174 868,78 | 8.1.1 | 22.11 - 18.02.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
78 | Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie | "REORIENTACJA 2 - wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa" | 01.01.2013 - 31.12.2014 | 1 881 380,00 | 8.1.2 | 21.11 - 09.12.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
79 | Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe | "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa" | 01.05.2013 - 30.04.2015 | 1 668 060,00 | 8.1.2 | 25.11 - 18.12.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
80 | Narodowe Forum Doradztwa Kariery | "NOWY MODEL REKRUTACJI - partnerstwo na rynku pracy" | 01.10.2012 - 30.06.2015 | 1 548 829,23 | 6.1.1 | 26.11.2013 - 14.01.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
81 | Narodowe Forum Doradztwa Kariery | "INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu" | 01.07.2012 - 30.06.2015 | 2 611 880,00 | 8.1.1 | 26.11.2013 - 24.01.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
