PO KL 2009 r.
Kontrole projektów w PO KL - 2009 r. | ||||||
Nr kontroli | Nazwa Beneficjenta | Tytuł, Nr Projektu, Nr Umowy | Nr Działania | Okres realizacji Projektu | Całkowita wartość projektu | Termin kontroli |
1 | PUP Łomża | „Podniesienie jakości usług rynku pracy”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 309 912,72 | 20.01 - 06.02.2009 |
2 | Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku | "Od bierności do aktywności", | 6.1.1 | 01.09.2008 - 31.03.2009 | 255 251,00 | 22.01 - 17.02.2009 |
3 | PUP Sokółka | „PROFESJONALIŚCI”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 216 600,00 | 22.01 - 24.02.2009 |
4 | PUP Augustów | „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 269 858,00 | 27.01 - 27.02.2009 |
5 | Creator Sp. z o.o. w Lublinie | „Nowa Rola”, | 8.1.2 | 01.09.2008 - 29.05.2009 | 374 770,00 | 28.01 - 15.04.2009 |
6 | Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie | „Sprzedaj się na podlaskim rynku pracy”, | 6.1.1 | 01.10.2008 - 26.02.2010 | 893 650,00 | 02.02 - 20.03.2009 |
7 | PUP Mońki | „Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 148 834,00 | 11.02 - 11.03.2009 |
8 | Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie | „Nowa Rola”, | 8.1.2 | 01.08.2008 - 30.09.2009 | 564 745,00 | 10.02 - 02.03.2009 |
9 | Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tarnowie | „TR@NSPOD - Podlaskie Partnerstwo dla eRozwoju”, | 8.1.2 | 01.09.2008 - 28.02.2010 | 1 264 200,00 | 17.02 - 12.03.2009 |
10 | PUP Sejny | „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 115 954,00 | 17.02 - 31.03.2009 |
11 | Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach | „Chcę zdobyć zawód i pracować”, | 6.1.1 | 01.09.2008 - 31.07.2009 | 246 423,40 | 19.02 - 20.03.2009 |
12 | PUP Białystok | „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 693 247,08 | 02.03 - 24.03.2009 |
13 | Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży | „Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski”, | 6.1.1 | 01.09.2008 - 31.10.2009 | 1 912 975,00 | 26.02 - 31.03.2009 |
14 | Gmina Juchnowiec Kościelny | „Język angielski i język migowy szansą na lepszą pracę”, | 8.1.1 | 01.04.2008 - 16.01.2009 | 158 600,00 | 09.03 - 06.04.2009 |
15 | PUP Bielsk Podlaski | „Profesjonalni pośrednicy i doradcy – gwarancją jakości usług urzędu”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 153 904,00 | 12.03 - 10.04.2009 |
16 | ECDS Sp. z o. o. w Białymstoku | "Aktywna postawa szansą na zatrudnienie", | 6.1.1 | 01.09.2008 - 31.12.2009 | 512 739,00 | 13.03 - 27.04.2009 |
17 | Training Group Danuta Gorlewska w Białymstoku | "Szansa na jutro", | 6.1.1 | 01.09.2008 - 30.09.2009 | 395 535,00 | 16.03 - 17.04.2009 |
18 | RCS Sp. z o.o. w Białymstoku | „Sukces zawodowy 45+”, | 8.1.1 | 01.04.2008 - 31.01.2009 | 305 415,60 | 18.03 - 10.04.2009 |
19 | PUP Grajewo | „Profesjonalna Kadra – Skuteczny Urząd”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 229 804,00 | 27.03 - 17.04.2009 |
20 | PUP Suwałki | „Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 461 712,00 | 24.03 - 27.04.2009 |
21 | Przedsiębiorstwo Wdrażania Technik Komputerowych „Atlas” w B-stoku | „Samorządni w nauce – e-learning dla pracowników JST”, | 8.1.1 | 01.04.2008 - 28.02.2009 | 399 550,00 | 21.04 - 11.05.2009 |
22 | Gmina Juchnowiec Kościelny | „Nowa szansa – nowy zawód. Indywidualny plan działań dla osób odchodzących z rolnictwa w południowej części gminy Juchnowiec Kościelny”, | 8.1.2 | 01.09.2008 - 31.08.2009 | 281 755,00 | 17.04 - 18.05.2009 |
23 | Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz | „Kuźnia mentorów”, | 8.1.1 | 01.11.2008 - 31.08.2009 | 515 848,00 | 15.04 - 23.04.2009 |
24 | PUP Siemiatycze | „Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 115 954,00 | 30.04.2009 |
25 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku | "Badanie potrzeb podlaskiego rynku pracy", | 6.1.1 | 01.09.2008 - 28.02.2010 | 1 562 140,74 | 24.04 - 15.06.2009 |
26 | Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku | "Sieć współpracy na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności małych, średnich i duzych przedsiębiorstw", | 8.1.3 | 01.10.2008 - 30.09.2009 | 397 936,00 | 24.04 - 13.05.2009 |
27 | PUP Zambrów | „Rozwój służb zatrudnienia”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 153 904,00 | 28.04 - 12.05.2009 |
28 | PUP Hajnówka | „Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 153 900,00 | 08.05 - 25.05.2009 |
29 | O.K. Centrum Języków Obcych w Lublinie | „Prawo jazdy kluczem do sukcesu”, | 8.1.1 | 01.04.2008 - 31.03.2009 | 644 526,00 | 19.05 - 20.05.2009 |
30 | T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o. w Białymstoku | Nowe umiejętności - szansa 50+, | 8.1.1 | 01.11.2008 - 31.10.2009 | 333 194,20 | 02.06 - 01.07.2009 |
31 | PUP Kolno | „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 191 854,00 | 26.05.2009 |
32 | RCS Sp. z o.o. w Białymstoku | "Aktywni 50" | 8.1.1 | 01.11.2008 - 30.04.2010 | 594 653,60 | 29.05 - 31.07.2009 |
33 | Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku | „Kurs profesjonalnego wizażu i stylizacji”, | 8.1.1 | 01.12.2008 - 30.11.2009 | 143 565,17 | 22.06 - 06.07.2009 |
34 | PUP Łomża | „Nowe Perspektywy”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 4 615 556,00 | 22.06 - 28.07.2009 |
35 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku | „Europejski Funkcjonariusz”, | 8.1.1 | 01.11.2008 - 31.12.2009 | 282 467,60 | 23.06 - 15.07.2009 |
36 | PUP Wysokie Mazowieckie | „Najlepszy kapitał – profesjonalne kadry”, | 6.1.2 | 01.05.2008 - 30.04.2010 | 153 904,00 | 23.06.2009 |
37 | Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku | Podlaska Akademia Prawa Podatkowego Nowa Edycja, | 8.1.1 | 01.10.2008 - 31.03.2010 | 558 317,00 | 25.06 - 16.07.2009 |
38 | PUP Suwałki | „Bezpośrednio do zatrudnienia – inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych powiatu suwalskiego”, nr projektu: WND-POKL.06.01.03-20-002/08, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 2 968 850,00 | 26.06 - 30.07.2009 |
39 | Firma Menedżerska PROFIT Lech Jan Grzelak | Migające Podlasie, | 8.1.1 | 01.10.2008 - 30.11.2009 | 291 493,00 | 13.07 - 26.08.2009 |
40 | PUP Zambrów | „Koniec Bezczynności”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 929 300,00 | 14.07 - 28.08.2009 |
41 | PUP Siemiatycze | „Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych – Lepsze jutro”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 396 640,00 | 11.08 - 14.09.2009 |
42 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | „Równe na rynku pracy - aktywizacja zawodowa kobiet”, | 6.1.1 | 01.04.2008 - 29.05.2009 | 1 447 226,50 | 24.07 - 15.09.2009 |
43 | Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstoku | „Stop – czas na zmiany”, | 6.1.1 | 01.03.2008 - 31.05.2009 | 338 938,20 | 28.07 - 25.08.2009 |
44 | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku | Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej - III edycja, | 8.1.1 | 01.10.2008 - 31.03.2010 | 243 103,75 | 18.08 -18.09.2009 |
45 | PUP Wysokie Mazowieckie | „Praca – drzwi do lepszego jutra”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 796 000,00 | 18.08 -26.08.2009 |
46 | CONSOLATOR Kancelaria Prawno – Finansowa w Białymstoku | Kierowca zawodowy - Nowa perspektywa, | 8.1.1 | 01.11.2008 - 31.03.2010 | 958 152,00 | 20.08 - 06.10.2009 |
47 | CONSOLATOR Kancelaria Prawno – Finansowa w Białymstoku | Służba zdrowia - szkolenia kluczem do sukcesu, | 8.1.1 | 01.11.2008 - 28.02.2010 | 479 416,00 | 20.08 - 06.10.2009 |
48 | PUP Białystok | Projekt „POdejmij KLuczową decyzję”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 8 343 800,00 | 11.09 - 23.10.2009 |
49 | PUP Grajewo | „Nasza inwestycja Twoja niezależność”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 2 720 600,00 | 16.09 - 30.09.2009 |
50 | PUP Bielsk Podlaski | „Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 510 900,00 | 11.09 - 14.10.2009 |
51 | Agencja Konsultingowo – Edukacyjna ORDO w Białymstoku | Studium Prawa medycznego i ubezpieczeń, | 8.1.1 | 01.10.2008 - 31.03.2010 | 422 217,38 | 24.09 - 13.11.2009 |
52 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | "Podniesienie umiejętności osób pracujących - likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki" | 8.1.1 | 01.08.2008 - 31.12.2010 | 9 999 906,00 | 22.09 - 17.11.2009 |
53 | PUP Sejny | „Aktywny bezrobotny”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 793 900,00 | 16.10 - 04.11.2009 |
54 | PRESTIŻ s. c. M. Gładkowski, M. Gładkowska w Białymstoku | „Stylista paznokci”, | 8.1.1 | 01.10.2008 - 31.03.2010 | 379 560,00 | 22.10 - 11.12.2009 |
55 | PUP Hajnówka | „Praca – Twoją wartością”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 241 800,00 | 21.10 - 16.11.2009 |
56 | Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie | „Sprzedaj się na podlaskim rynku pracy”, | 6.1.1 | 01.10.2008 - 26.02.2010 | 893 650,00 | 13.10 - 07.12.2009 |
57 | Podlaska Grupa Doradcza Sp. z o. o. | "Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość", | 6.1.1 | 01.05.2009 - 31.10.2010 | 1 197 605,00 | 20.10 - 01.12.2009 |
58 | Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach | „Kształcenie pielęgniarek i położnych gwarantem jakości świadczeń zdrowotnych”, | 8.1.1 | 01.10.2008 - 31.03.2010 | 618 682,96 | 26.10 - 31.12.2009 |
59 | Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku | "Szkoła Kompetencji Inżynierskich - świadectwa energetyczne budynków" | 8.1.1 | 01.07.2009 - 30.04.2010 | 212 720,00 | 03.11 - 27.11.2009 |
60 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku | "Podlaski barometr nastrojów gospodarczych", | 8.1.2 | 01.02.2009 - 31.01.2011 | 690 034,00 | 01.12 - 31.12.2009 |
61 | PUP Augustów | „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 2 773 200,00 | 13.11 - 10.12.2009 |
62 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | "Nowe kwalifikacje receptą na lepsze życie" | 6.1.1 | 01.06.2009 - 31.07.2010 | 465 696,40 | 16.11 - 15.12.2009 |
63 | PUP Kolno | „Nowe wyzwania – lepsze perspektywy”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 986 800,00 | 18.11 - 26.11.2009 |
64 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "BAWI" S. A. | "Kompleksowy program szkoleń i doradztwa na rzecz poprawy efektywności PUH BAWI SA" | 8.1.1 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 372 000,00 | 25.11.2009 - 15.01.2010 |
65 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | "Doskonalenie kadr medycznych województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych" | 8.1.1 | 11.05.2009 - 30.09.2010 | 700 000,00 | 14.12.2009 - 29.01.2010 |
66 | EUROSCHOOL – PERFECT w Białmystoku | "Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy" | 8.1.1 | 01.07.2009 - 31.05.2010 | 367 965,52 | 11.12.2009 - 05.01.2010 |
67 | PUP Mońki | „Twoja praca – Twój sukces”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 587 900,00 | 14.12.2009 - 27.01.2010 |
68 | 4 Progress Maciej Kusiński | "Nowe Szanse Zawodowe-poradnictwo, szkolenia i staże dla kobiet pozostających bez zatrudnienia" | 6.1.1 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 237 876,00 | 15.12.2009 - 19.01.2010 |
69 | Powiat Łomżyński | "Kwalifikacje na czasie - praca w zasięgu ręki" | 6.1.1 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 312 210,00 | 21.12.2009 - 06.01.2010 |
70 | PUP Sokółka | „Ku lepszej przyszłości”, | 6.1.3 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | 3 095 900,00 | 21.12.2009 - 18.01.2010 |
Metryka strony