PO KL 2014 r.
Kontrole PO KL z 2014 r. (zakończone)
| |||||||
Zakres kontroli w trakcie realizacji projektu w ramach PO KL: kontrola formalna, finansowa i merytoryczna sprawdzająca prawidłowość realizacji projektu, w tym poprawność poniesionych wydatków pod względem zgodności z obowiązującymi procedurami, przepisami prawa, postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Beneficjentem w ramach PO KL oraz ze szczegółowymi unormowaniami dotyczącymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu obejmuje także potwierdzenie, iż zakres rzeczowy projektu określony w umowie o dofinansowanie został wykonany, a cele projektu osiągnięte. | |||||||
Lp | Nazwa Beneficjenta | Tytuł, Nr Projektu, Nr Umowy | Okres realizacji Projektu | Całkowita wartość projektu | Nr Działania | Termin i rodzaj kontroli | Wynik kontroli - przyznana ocena wg kryteriów |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Firma "Konstat" Witold Borowski | "Czyste Podlasie - efektywne systemy grzewcze w budownictwie" | 01.01.2013 - 30.11.2013 | 433 900,00 | 8.1.1 | 14.01 - 15.01.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
2 | CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO - EKONOMICZNEGO | "ZAWODOWCY +50" | 01.03.2012 - 28.02.2014 | 1 134 103,00 | 8.1.1 | 17.02 - 04.06.2014 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
3 | Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe | "BEZ BARIER - zostań tłumaczem języka migowego" | 01.06.2012 - 31.12.2013 | 522 850,00 | 8.1.1 | 17.02 - 21.03.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
4 | Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe | "Kierunek kariera" | 01.05.2013 - 31.05.2014 | 738 925,00 | 8.1.1 | 17.02 - 21.03.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
5 | CONSOLATOR Adam Piotr Chociej | "Reorientacja zawodowa - nowe możliwości" | 01.03.2013 - 31.12.2013 | 405 838,00 | 8.1.2 | 18.02 - 14.03.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
6 | Consultor Sp. z o.o. | "Konkurencyjni na rynku - rozwojowi dla sektora MMP" | 01.12.2012 - 31.12.2013 | 682 624,68 | 8.1.1 | 27.02 - 11.04.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
7 | Consultor Sp. z o.o. | "Szansa dla rolnika!" | 01.04.2013 - 30.04.2014 | 842 585,40 | 8.1.2 | 27.02 - 11.04.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
8 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MARTOM Jan Bazarewicz | "Akademia szkoleniowo-doradcza w firmie PPUH Martom" | 02.01.2013 - 28.02.2014 | 198 321,70 | 8.1.1 | 21.02 - 14.03.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
9 | VIVID CONSULTING Sp. z o.o. | "Zawodowa szansa dla osób 50+" | 02.01.2013 - 31.12.2013 | 358 572,92 | 8.1.1 | 27.02 - 28.02.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
10 | Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. | "Business class podlaskiego biznesu" | 01.07.2012 - 31.01.2014 | 319 315,15 | 8.1.1 | 11.03 - 16.04.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
11 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr | "WIEDZA i INNOWACJE kluczem do inteligentnego rozwoju podlaskich przedsiębiorstw" | 01.04.2013 - 31.03.2014 | 327 032,70 | 8.1.1 | 12.03 - 11.04.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
12 | Open Education Group Sp. z o. o. | "Nowy Plan - Nowy Zawód 3 - reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa" | 01.02.2013 - 31.01.2014 | 561 494,00 | 8.1.2 | 12.03 - 04.04.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
13 | Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. | "Recepta na konkurencyjność - podniesienie kompetencji" | 01.07.2012 - 31.01 2014 | 482 510,00 | 8.1.1 | 25.03 - 15.04.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
14 | Archidiecezja Białostocka (Zakład Handlowo-Produkcyjno-Usługowy DYNAMIS) | "Konkretny fach - II edycja" | 01.01.2013 - 30.06.2014 | 676 931,40 | 8.1.2 | 31.03 - 29.04.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
15 | Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych | "ZIELONE ZAWODY - szansą dla osób odchodzących z rolnictwa" | 01.03.2013 - 30.04.2014 | 535 728,81 | 8.1.2 | 15.04 - 20.05.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
16 | Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział w Białymstoku | "Wyższe kwalifikacje szansą na rozwój firmy" | 01.09.2012 - 31.07.2014 | 689 883,44 | 8.1.1 | 16.04 - 30.05.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
17 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "Nowy START - doradztwo i szkolenia dla rolników i ich rodzin" | 01.01.2013 - 30.06.2014 | 1 761 128,15 | 8.1.2 | 16.04 - 22.05.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
18 | TMT Sp. z o.o. | "Zarządzanie jakością w TMT Sp. z o.o." | 01.09.2013 - 30.09.2014 | 120 200,70 | 8.1.1 | 24.04 - 07.05.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
19 | Artsigma Sp. z o.o. | "Inwestycja w kadry - wzrost potencjału ArtSigma sp. z o.o" | 01.10.2013 - 31.05.2014 | 272 352,50 | 8.1.1 | 24.04 - 06.05.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
20 | "MSG GRANIT" SWATKOWSCY sp.j. | "Doradztwo i szkolenia w MSG Granit" | 01.10.2013 - 01.09.2014 | 316 180,30 | 8.1.1 | 13.05 - 31.05.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
21 | BIT S.A. | "Certyfikowanie szkolenia dla pracowników oddziału BIT S.A." | 01.09.2013 - 31.08.2014 | 385 094,88 | 8.1.1 | 15.05 - 02.06.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
22 | Training Group Danuta Gorlewska | "Wyznacz swój kurs na sukces" | 01.10.2013 - 31.12.2014 | 983 512,96 | 6.1.1 | 16.05 - 06.06.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
23 | Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach | "Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie" | 01.09.2011 - 30.06.2013 | 419 241,37 | 6.1.1 | 27.05.2014 | nie dotyczy |
24 | PLUM Sp. z o.o. | "Kuźnia menadżerów PLUM" | 01.10.2013 - 31.07.2014 | 131 510,00 | 8.1.1 | 30.05 - 30.06.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
25 | Firma BARTOSZ Sp. j. Bujwicki, Sobiech | "STAWIAMY NA ROZWÓJ - kompleksowy program szkoleń pracowników FIRMY "BARTOSZ" SPÓŁKA JAWNA BUJWICKI, SOBIECH" | 01.10.2012 - 31.07.2014 | 393 080,00 | 8.1.1 | 29.05 - 26.06.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
26 | IT Grzegorz Chojnacki | "Podlaska Akademia Kompetencji ICT" | 01.12.2013 - 31.08.2014 | 1 024 118,40 | 8.1.1 | 06.06 - 27.06.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
27 | Euroschool - Perfect Grażyna Elżbieta Gliszczyńska | "Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy - IV edycja" | 01.11.2012 - 30.09.2014 | 645 850,80 | 8.1.1 | 05.06 - 12.06.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
28 | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach | "Pracownik na poziomie" | 01.01.2013 - 30.11.2014 | 428 124,40 | 8.1.1 | 02.06 - 23.06.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
29 | LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. | "Podlaska strefa rozwoju" | 01.01.2014 - 31.08.2014 | 329 496,48 | 8.1.1 | 12.06 - 08.07.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
30 | Zarządzanie i Księgowość s.c. Andrzej Głowacki, Cecylia Głowacka | "Szkolenia zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia" | 01.11.2013 - 28.02.2015 | 579 590,00 | 6.1.1 | 24.06 - 11.07.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
31 | WILROBI Sp. z o.o. | "Rozwój firmy Wilrobi Sp. z o.o. | 01.10.2013 - 30.09.2014 | 393 228,00 | 8.1.1 | 03.07 - 14.07.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
32 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr | "PRACA-GOTOWI-START! - aktywizacja osób niepełnosprawnych" | 01.01.2014 - 30.06.2015 | 1 110 440,00 | 6.1.1 | 07.07 - 16.07.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
33 | "Mazer" Paweł Olszewski | "Rozwój firmy "Mazer" Paweł Olszewski" | 04.11.2013 - 30.09.2014 | 145 355,67 | 8.1.1 | 07.07 - 13.08.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
34 | AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. | "AKADEMIA APS - kompleksowy program szkoleniowo-doradczy dla firmy AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. i jej pracowników" | 01.01.2014 - 28.02.2015 | 278 385,00 | 8.1.1 | 11.07 - 19.08.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
35 | SLG International Training Center Sp. z o.o. | "Inwestycja w kadry kluczem do rozwoju PSS Społem" | 01.11.2013 - 31.12.2014 | 478 873,18 | 8.1.1 | 04.08 - 17.09.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
36 | Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach | "Stażysta - Pracownik" | 01.01.2014 - 30.06.2015 | 1 539 753,32 | 6.1.1 | 05.08 - 16.09.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
37 | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "MICHAŁ" Krzysztof Targoński | "Nowoczesna firma - wzrost potencjału ZPUH MICHAŁ Krzysztof Targoński" | 01.01.2014 - 30.04.2015 | 276 010,00 | 8.1.1 | 08.08 - 13.10.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
38 | TEB EDUKACJA Sp. z o.o. | "Warsztaty profesjonalistów IT" | 01.11.2013 - 30.04.2015 | 838 578,96 | 8.1.1 | 07.08 - 03.09.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
39 | Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku | "Wspólne działanie - jeden projekt" | 01.01.2014 - 28.02.2015 | 2 013 240,20 | 6.1.1 | 22.08 - 26.09.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
40 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "LEPSZE JUTRO - aktywizacja zawodowa osób niepracujących" | 01.11.2013 - 31.01.2015 | 1 149 090,90 | 6.1.1 | 03.09 - 16.10.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
41 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "DOBRY START - aktywizacja zawodowa osób niepracujących" | 01.11.2013 - 31.01.2015 | 1 691 701,00 | 6.1.1 | 03.09 - 16.10.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
42 | Moderator Sp. z o.o. | "Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników MODERATOR Sp. z o.o. poprzez certyfikowane szkolenia" | 01.03.2014 - 31.12.2014 | 192 521,76 | 8.1.1 | 05.09 - 23.09.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
43 | Arsenal LTD Sp. z o.o. | "Szkolenia szansą rozwoju firmy Arsenal" | 01.04.2014 - 28.02.2015 | 110 231,70 | 8.1.1 | 08.09 - 29.09.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
44 | Powiatowy Urząd Pracy w Łomży | "Aktywni i efektywni" | 01.11.2013 - 30.06.2015 | 1 799 671,50 | 6.1.1 | 09.09 - 18.09.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
45 | PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. | "Wykwalifikowalny pracownik branży rolno-spożywczej" | 01.02.2014 - 31.12.2014 | 519 296,52 | 8.1.1 | 23.09 - 08.10.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
46 | BEST-LIGHT Karina Renata Wiśniewska | "Wzrost konkurencji przedsiębiorstwa Best Light poprzez szkolenia i doradztwo" | 01.04.2014 - 31.03.2015 | 298 901,40 | 8.1.1 | 19.09 - 17.10.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
47 | Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie | "Twoje życie - twój wybór" | 01.05.2014 - 30.04.2015 | 2 178 800,00 | 6.1.1 | 02.10 - 31.10.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
48 | CONSTANS Bogumił Klimiuk | "Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim" | 01.04.2014 - 30.06.2015 | 876 641,26 | 8.1.1 | 07.10 - 29.10.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
49 | Szkolenie Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik | "Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny" | 01.04.2014 - 31.05.2015 | 409 689,24 | 8.1.1 | 08.10 - 27.11.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
50 | TOBO Datczuk Sp.j. | "TOBO-Dbamy o jakość, podnosimy kompetencje" | 01.04.2014 - 30.06.2015 | 245 012,32 | 8.1.1 | 10.10 - 03.11.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
51 | Opieka - Podlaskie Centrum Opiekunek Kinga Koronkiewicz | "Profesjonalna opiekunka dziecięca - edycja 2" | 01.04.2014 - 30.06.2015 | 802 911,65 | 6.1.1 | 10.10 - 15.12.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
52 | Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku | "Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia przyjaznego rodzinie" | 01.01.2014 - 30.06.2015 | 647 660,64 | 8.1.3 | 15.10 - 05.11.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
53 | ABW Superbruk Sp. z o.o. | "superKADRA SUPERbruku" | 01.04.2014 - 30.06.2015 | 270 323,00 | 8.1.1 | 21.10 - 31.10.2014 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
54 | LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. | "Nowoczesna kadra Podlasia" | 01.04.2014 - 30.04.2015 | 791 197,20 | 8.1.1 | 17.10 - 21.11.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
55 | Opieka - Podlaskie Centrum Opiekunek Kinga Koronkiewicz | "Inwestuję w Siebie - Kurs podnoszący kwalifikacje pracowników placówek zapewniających opiekę dzienną nad dziećmi do lat 3" | 01.05.2014 - 31.12.2014 | 98 588,00 | 8.1.1 | 14.11 - 06.12.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
56 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach | "Nowa praca lub własna firma - wsparcie zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem nauczycieli z podregionu suwalskiego" | 01.06.2014 - 30.09.2015 | 786 229,20 | 8.1.2 | 13.11.2014 - 15.01.2015 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
57 | Fabryka Talentów Joanna Maciejewicz | "Fabryka Talentów - Fabryką nowych kwalifikacji" | 01.05.2014 - 30.11.2014 | 71 461,42 | 8.1.1 | 12.11 - 28.11.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
58 | Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT | "Bezpieczeństwo w procesie budowlanym" | 01.06.2014 - 30.11.2014 | 59 529,26 | 8.1.1 | 14.11 - 18.11.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
59 | Regionalne Centrum Integracji Europejskiej | "Nowa perspektywa" | 01.06.2014 - 31.01.2015 | 739 283,80 | 8.1.1 | 20.11 - 21.11.2014 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
60 | Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii | "Adaptacja i zatrudnienie" | 01.07.2014 - 31.07.2015 | 1 506 196,20 | 8.1.2 | 01.12.2014 - 30.01.2015 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
61 | Zarządzanie i Księgowość s.c. Andrzej Głowacki, Cecylia Głowacka | "Szkolenia zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia" | 01.11.2013 - 30.04.2015 | 579 590,00 | 6.1.1 | 26.11.2014 - 14.01.2015 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
62 | Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży | "Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy-II edycja" | 01.06.2014 - 31.07.2015 | 1 620 633,22 | 6.1.1 | 10.12.2014 - 09.01.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
63 | Zarządzanie i Księgowość s.c. Andrzej Głowacki, Cecylia Głowacka | "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości" | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 543 210,00 | 6.1.1 | 11.12.2014 - 21.01.2015 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
64 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "OdNowa - kompleksowe wsparcie pracowników sektora oświaty" | 01.06.2014 - 30.09.2015 | 1 190 379,30 | 8.1.2 | 11.12.2014 - 30.01.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
65 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "Kompetentny pracownik MŚP" | 01.04.2014 - 31.03.2015 | 1 095 085,18 | 8.1.1 | 11.12.2014 - 30.01.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
Tabela sporządzona w dniu 31.03.2015 r. Poszczególne informacje pokontrolne z przeprowadzonych kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli EFS, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Sporządził: Rafał Zbieć |
Metryka strony