PO KL 2010 r.
Kontrole projektów w PO KL - 2010 r. | ||||||
Nr kontroli | Nazwa Beneficjenta | Tytuł, Nr Projektu, Nr Umowy | Okres realizacji Projektu | Całkowita wartość projektu | Nr działania | Termin kontroli |
1 | Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz | "Prawo jazdy kat. C i C+E oknem na świat - aktywizacja zawodowa mieszkańców Podlasia" | 01.09.2009 - 31.03.2010 | 392 335,00 | 6.1.1 | 13.01 - 01.02.2010 |
2 | Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Białymstoku | "Inwestycja w kadry PSS Społem Białystok" | 01.07.2009 - 31.12.2010 | 206 260,00 | 8.1.1 | 12.01 - 05.02.2010 |
3 | Firma Menedżerska PROFIT Lech Jan Grzelak | "Efektywni w pracy - zaradni w życiu" | 01.07.2009 - 31.07.2010 | 521 330,00 | 6.1.1 | 15.01 - 07.04.2010 |
4 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku | "ADAPTACJA - Wsparcie szkoleniowe kadr przedsiębiorstw z kluczowych branż przemysłu województwa podlaskiego" | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 440 088,00 | 8.1.1 | 19.01 - 19.02.2010 |
5 | Centrum Edukacyjno Consultingowe "Concret" | "Szkol się CONCRETnie - kompleksowe szkolenia dla pracowników firm z województwa podlaskiego" | 03.08.2009 - 30.06.2010 | 541 822,60 | 8.1.1 | 18.01 - 18.03.2010 |
6 | Lingua Edyta Sylwia Jasińska | "Posługiwanie się językiem obcym szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw i ich pracowników" | 01.07.2009 - 30.07.2010 | 230 000,00 | 8.1.1 | 22.01 - 04.02.2010 |
7 | Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach | "Nowy zawód - nowe szanse", | 01.08.2009 - 31.05.2010 | 248 055,00 | 6.1.1 | 25.01 - 08.03.2010 |
8 | Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku | "Pokolenie zawodowej szansy" | 01.10.2009 - 30.04.2010 | 283 984,00 | 6.1.1 | 16.02 - 05.03.2010 |
9 | Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstoku | "Inwestuj w siebie!" | 01.10.2009 - 31.12.2010 | 431 365,00 | 8.1.1 | 12.02 - 31.03.2010 |
10 | Biuro Doradczo Szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski w Wysokiem Mazowieckiem | „Turystyka wiejska – nowe możliwości rozwoju”, | 01.07.2008 - 31.12.2009 | 1 054 010,00 | 8.1.2 | 18.02 - 17.03.2010 |
11 | PM Group Paweł Panasewicz Marek Zubrycki s. c. | "D@ta Explprer - cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS" | 01.10.2009 - 30.09.2010 | 410 827,80 | 8.1.1 | 16.02 - 18.03.2010 |
12 | EC Euro Consulting Sp. z o. o. | "NOWOCZESNY MENADŻER W TURYSTYCE" | 01.10.2009 - 31.07.2010 | 451 420,00 | 8.1.1 | 17.02 - 17.03.2010 |
13 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "Umiejętności i uprawnienia - szkolenia spawalnicze dla pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw" | 01.07.2009 - 31.07.2010 | 444 037,60 | 8.1.1 | 19.02 - 09.04.2010 |
14 | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział regionalny w Białymstoku | "Szansa na sukces", | 01.08.2009 - 31.10.2010 | 566 340,00 | 6.1.1 | 18.02 - 08.03.2010 |
15 | Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstoku | "Stop - czas na zmiany II" | 01.07.2009 - 31.08.2010 | 623 437,00 | 6.1.1 | 26.02 - 31.03.2010 |
16 | Narodowe Forum Doradztwa Kariery | "POWROTY - program potwierdzenia kwalifikacji osób powracających na podlaski rynek pracy poprzez szkolenia, poradnictwo i egzaminy zawodowe" | 01.07.2009 - 31.12.2010 | 590 464,00 | 6.1.1 | 11.03 - 30.03.2010 |
17 | Podlaski Związek Piłki Nożnej | Kurs sędziego piłkarskiego szansą na rozwój kariery" | 01.10.2009 - 28.05.2010 | 189 196,00 | 8.1.1 | 09.03 - 08.04.2010 |
18 | Fundacja Prawo i Partnerstwo | "Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys" | 01.10.2009 - 31.07.2010 | 286 705,00 | 8.1.1 | 12.03 - 08.04.2010 |
19 | WYG International Sp. z o.o. Warszawa | "Inwestycja w kadry podlaskiej gospodarki" | 01.10.2009 - 30.09.2010 | 1 693 026,08 | 8.1.1 | 16.03 - 22.04.2010 |
20 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku | "Wzrost kapitału ludzkiego MPEC poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie ZSI" | 01.07.2009 - 31.12.2010 | 774 900,00 | 8.1.1 | 19.03 - 21.04.2010 |
21 | CONSOLATOR Kancelaria Prawno – Finansowa w Białymstoku | "Profesjonalna Kadra Firmy szkoleniowo - Doradczej" | 01.07.2009 - 30.09.2010 | 93 939,00 | 8.1.1 | 23.03 - 20.04.2010 |
22 | RCS Sp. z o.o. w Białymstoku | "Młodzi przedsiębiorczy" | 01.07.2009 - 31.12.2010 | 496 524,00 | 6.1.1 | 29.03 - 30.04.2010 |
23 | Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" | Rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności związanych z branżą turystyczną" | 15.10.2009 - 14.08.2010 | 741 559,66 | 8.1.1 | 16.04 - 11.05.2010 |
24 | Politechnika Białostocka | "Profesjonalne kadry przedsiębiorstw województwa podlaskiego" | 01.07.2009 - 31.12.2010 | 1 108 077,23 | 8.1.1 | 16.04 - 07.05.2010 |
25 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | "Kurs doskonalący dla ratowników medycznych" | 01.10.2009 - 31.08.2010 | 597 384,00 | 8.1.1 | 19.04 - 19.05.2010 |
26 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "Równi na rynku pracy - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia na podlaskim rynku pracy" | 03.08.2009 - 30.09.2010 | 1 099 331,13 | 6.1.1 | 30.04 - 21.05.2010 |
27 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | "PODLASKIE CENTRUM informacji o aktywizacji zawodowej" | 01.10.2009 - 30.09.2010 | 1 027 075,40 | 6.1.1 | 07.05 - 11.06.2010 |
28 | Agencja Konsultingowo – Edukacyjna ORDO w Białymstoku | Studium Prawa medycznego i ubezpieczeń, | 01.10.2008 - 31.03.2010 | 422 217,38 | 8.1.1 | 13.05 - 19.05.2010 |
29 | PRESTIŻ s. c. M. Gładkowski, M. Gładkowska w Białymstoku | „Stylista paznokci”, | 01.10.2008 - 31.03.2010 | 379 560,00 | 8.1.1 | 14.05 - 25.08.2010 |
30 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku | "AKTYWNA - kompleksowe wsparcie kobiet pozostających bez pracy na obszarach wiejskich", | 01.07.2009 - 31.12.2010 | 1 161 629,00 | 6.1.1 | 28.05 - 25.06.2010 |
31 | Agencja Konsultingowo – Edukacyjna ORDO w Białymstoku | "Nowoczesne metody zarządzania apteką", | 01.07.2009 - 31.12.2010 | 481 429,36 | 8.1.1 | 25.05 - 01.07.2010 |
32 | Agencja Konsultingowo – Edukacyjna ORDO w Białymstoku | "Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników sektora ochrony zdrowia" | 01.10.2009 - 31.03.2011 | 869 230,85 | 8.1.1 | 25.05 - 01.07.2010 |
33 | Archidiecezja Białostocka (Zakład Handlowo-Produkcyjno-Usługowy DYNAMIS) | "Lepsze perspektywy" | 02.11.2009 - 29.10.2010 | 335 947,00 | 8.1.1 | 28.05 - 18.06.2010 |
34 | Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział w Białymstoku | "Wyższe kwalifikacje dekarzy" | 01.10.2009 - 31.10.2010 | 557 075,00 | 8.1.1 | 09.06 - 29.06.2010 |
35 | PUP Bielsk Podlaski | „Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 510 900,00 | 6.1.3 | 09.06 - 24.06.2010 |
36 | Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzka i Nammous Spółka Jawna | "Podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia" | 01.11.2009 - 28.02.2011 | 933 536,00 | 8.1.1 | 11.06 - 30.07.2010 |
37 | ECDS Sp. z o. o. w Białymstoku | "Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu" | 01.11.2009 - 31.10.2010 | 693 710,00 | 8.1.1 | 15.06 - 10.07.2010 |
38 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "Szkolenia doskonalące kadry kierownicze i wykonawcze Podlasia" | 01.10.2009 - 31.12.2010 | 1 106 510,92 | 8.1.1 | 22.06 - 27.07.2010 |
39 | Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku | "Partnerstwo uniwersalne jako innowacyjny rozwój kadr województwa podlaskiego" | 01.09.2009 - 31.01.2011 | 987 385,00 | 8.1.1 | 25.06 - 05.08.2010 |
40 | PUP Suwałki | „Bezpośrednio do zatrudnienia – inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych powiatu suwalskiego”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 2 968 850,00 | 6.1.3 | 13.07 - 06.08.2010 |
41 | Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe | "Nowe kwalifikacje, nowy zawód - Prawo jazdy kat. C" | 01.10.2009 - 31.12.2010 | 716 818,00 | 8.1.2 | 09.07 - 21.09.2010 |
42 | Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku | "Kurs profesjonalnego wizażu i stylizacji - II edycja" | 01.10.2009 - 30.11.2010 | 259 675,00 | 8.1.1 | 23.07 - 30.08.2010 |
43 | Cityschool s.c. Paweł Kędzierski Piotr Kossowski | "Konkurencyjni na podlaskim rynku pracy" | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 378 862,00 | 8.1.1 | 21.07 - 22.10.2010 |
44 | Stowarzyszenie "Europartner" Akademicki Klub Integracji Europejskiej | "Akademia zarządzania" | 01.09.2009 - 31.12.2010 | 768 855,00 | 8.1.1 | 22.07 - 06.09.2010 |
45 | Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku | "Bądź mistrzem w zawodzie i ucz innych" | 01.10.2009 - 31.12.2010 | 471 338,00 | 8.1.1 | 25.08 - 01.10.2010 |
46 | Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku | "Flexicurity - szansa na zróżnicowany rozwój rynku pracy" | 01.12.2009 - 28.02.2011 | 545 650,00 | 8.1.3 | 25.08 - 01.10.2010 |
47 | Training Group Danuta Gorlewska w Białymstoku | "Czas na zmiany" | 01.01.2010-31.01.2011 | 554 982,00 | 8.1.2 | 27.08 - 13.09.2010 |
48 | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku | "Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej - IV edycja" | 01.11.2009 - 28.02.2011 | 265 936,23 | 8.1.1 | 30.08 - 21.09.2010 |
49 | PUP Łomża | „Nowe Perspektywy”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 4 615 556,00 | 6.1.3 | 30.08 - 13.09.2010 |
50 | RCS Sp. z o.o. w Białymstoku | "Kobieta pracująca" | 01.10.2009 - 31.03.2011 | 1 067 688,00 | 8.1.1 | 07.09 - 07.10.2010 |
51 | Firma Menedżerska PROFIT Lech Jan Grzelak | "Efektywni w pracy - zaradni w życiu" | 01.07.2009 - 31.07.2010 | 521 330,00 | 6.1.1 | 10.09 - 07.10.2010 |
52 | Firma Adwokacko - Radcowska Karwowski, Klemienia, Niecałek, Radlmacher Sp. j. | "STUDIUM PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ PRAWNYCH" | 01.04.2010 - 31.03.2011 | 358 800,00 | 8.1.1 | 10.09 - 08.10.2010 |
53 | PUP Wysokie Mazowieckie | „Praca – drzwi do lepszego jutra”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 796 000,00 | 6.1.3 | 16.09 - 01.10.2010 |
54 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "Kompleksowe wsparcie adaptacyjne dla osób zagrożonych utratą pracy" | 01.10.2009 - 31.03.2011 | 1 144 880,24 | 8.1.2 | 20.09 - 19.11.2010 |
55 | Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży | "Outplacement - monitorowany powrót do aktywności zawodowej" | 01.10.2009 - 31.01.2011 | 1 118 075,00 | 8.1.2 | 22.09 - 26.10.2010 |
56 | Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | "Inwestycja w kadry w czasach kryzysu" | 01.11.2009 - 28.02.2011 | 668 500,00 | 8.1.1 | 28.09 - 03.12.2010 |
57 | Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstoku | "Stop - czas na zmiany II" | 01.07.2009 - 31.08.2010 | 623 437,00 | 6.1.1 | 14.10 - 28.10.2010 |
58 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | "Szanse zawodowe dla osób odchodzących z sektora rolniczego w powiatach zachodniego Podlasia" | 01.04.2010 - 30.06.2011 | 508 716,40 | 8.1.2 | 18.10 - 17.12.2010 |
59 | PUP Zambrów | „Koniec Bezczynności”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 929 300,00 | 6.1.3 | 25.10 - 04.11.2010 |
60 | Biuro Doradczo Szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski w Wysokiem Mazowieckiem | "Turystyka wiejska - nowe możliwości rozwoju II" | 01.01.2010 - 30.06.2011 | 1 069 662,00 | 8.1.2 | 21.10 - 02.12.2010 |
61 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku | "ADAPTACJA PLUS - wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie kryzysu" | 01.04.2010 - 31.03.2011 | 514 169,00 | 8.1.1 | 21.10 - 31.12.2010 |
62 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku | "Samorząd w Unii Europejskiej 2" | 01.11.2009 - 30.04.2011 | 909 106,00 | 8.1.1 | 21.10.2010 - 31.01.2011 |
63 | "Sukces" Spółka Cywilna Urszula Ilkowska Ewa Magrel | "Rozwój kwalifikacji zawodowych poprawą konkurencyjności pracownika na rynku pracy" | 01.12.2009 - 31.05.2011 | 463 721,00 | 8.1.1 | 26.10 - 31.12.2010 |
64 | PUP Siemiatycze | „Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych – Lepsze jutro”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 1 396 640,00 | 6.1.3 | 17.11 - 09.12.2010 |
65 | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach | "Nowoczesna księgowość Twoją szansą na rynku pracy" | 04.01.2010 - 31.05.2011 | 407 433,00 | 8.1.1 | 19.11 - 16.12.2010 |
66 | PM Group Paweł Panasewicz Marek Zubrycki s. c. | "D@ta Explorer - cykl szkoleń z zakresu prowadzenia badań, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS" | 01.10.2009 - 30.09.2010 | 410 827,80 | 8.1.1 | 19.11 - 30.11.2010 |
67 | Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia | "TIR Taniej i Racjonalniej - program wsparcia podlaskich przewoźników" | 01.03.2010 - 28.02.2011 | 298 274,00 | 8.1.1 | 19.11 - 17.12.2010 |
68 | CONSOLATOR Kancelaria Prawno – Finansowa w Białymstoku | "Profesjonalna Bankowość" | 01.04.2010 - 31.03.2011 | 571 696,00 | 8.1.1 | 23.11.2010 - 20.01.2011 |
69 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "Równi na rynku pracy - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia na podlaskim rynku pracy" | 03.08.2009 - 30.09.2010 | 1 099 331,13 | 6.1.1 | 30.11.2010 - 14.01.2011 |
70 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku | "AKTYWNA - kompleksowe wsparcie kobiet pozostających bez pracy na obszarach wiejskich", | 01.07.2009 - 31.12.2010 | 1 161 629,00 | 6.1.1 | 26.11.2010 - 08.02.2011 |
71 | Gmina Bargłów Kościelny | "Daj sobie szansę" | 01.07.2010 - 31.07.2011 | 238 244,24 | 6.1.1 | 13.12.2010 - 18.01.2011 |
72 | Centrum Edukacji "Akademia sukcesu" Agnieszka Mońko | "Akademia sukcesu" | 02.08.2010 - 30.09.2011 | 298 245,00 | 6.1.1 | 21.12.2010 - 26.01.2011 |
73 | Podlaska Grupa Doradcza Sp. z o. o. | "Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość", | 01.05.2009 - 31.10.2010 | 1 197 605,00 | 6.1.1 | 17.12.2010 - 11.01.2011 |
74 | 4 Progress Maciej Kusiński | "Reaktywacja zawodowa 50+" | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 349 367,83 | 6.1.1 | 14.12.2010 - 28.01.2011 |
75 | KSK Anna Sawoń | "Komunikacja kluczem do sukcesu w eksporcie" | 01.07.2010 - 31.08.2011 | 280 924,00 | 8.1.1 | 17.12.2010 - 24.01.2011 |
76 | Powiat Łomżyński | "Nowy zawód - nowe możliwości" | 01.07.2010 - 30.09.2011 | 541 837,00 | 6.1.1 | 15.12.2010 - 09.02.2011 |
77 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku | "CZTERY HORYZONTY - reorientacja zawodowa osób odchodzacych z rolnictwa w oparciu o walory turystyczne i kulturowe ich miejsca zamieszkania" | 01.01.2010 - 30.06.2011 | 1 195 996,00 | 8.1.2 | 20.12.2010 - 28.02.2011 |
78 | PUP Białystok | Projekt „POdejmij KLuczową decyzję”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 8 343 800,00 | 6.1.3 | 21.12.2010 - 28.01.2011 |
79 | Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział w Białymstoku | "Nowe kwalifikacje - szansa na zatrudnienie | 01.07.2010 - 31.10.2011 | 925 162,20 | 6.1.1 | 21.12.2010 - 31.01.2011 |
Metryka strony