PO KL 2012 r.
Kontrole PO KL z 2012 r. zakończone
| |||||||
Zakres kontroli w trakcie realizacji projektu w ramach PO KL: kontrola formalna, finansowa i merytoryczna sprawdzająca prawidłowość realizacji projektu, w tym poprawność poniesionych wydatków pod względem zgodności z obowiązującymi procedurami, przepisami prawa, postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Beneficjentem w ramach PO KL oraz ze szczegółowymi unormowaniami dotyczącymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu obejmuje także potwierdzenie, iż zakres rzeczowy projektu określony w umowie o dofinansowanie został wykonany, a cele projektu osiągnięte. | |||||||
Lp | Nazwa Beneficjenta | Tytuł, Nr Projektu, Nr Umowy | Okres realizacji Projektu | Całkowita wartość projektu | Nr Działania | Termin i rodzaj kontroli | Wynik kontroli - przyznana ocena wg kryteriów |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | "Podniesienie umiejętności osób pracujących - likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki" | 01.08.2008 - 30.11.2011 | 9 999 906,00 | 8.1.1 | 17.01 - 21.03.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
2 | EDUCO Jacek Kowalski | "Konkurencyjny pracownik +50 - szkolenia językowe i komputerowe" | 01.09.2010 - 30.11.2011 | 572 760,00 | 8.1.1 | 17.01 - 13.02.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
3 | Humaneo | "W sieci kompetencji" | 01.11.2010 - 30.11.2011 | 776 025,92 | 8.1.1 | 24.01 - 31.03.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
4 | T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o. w Białymstoku | "Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie" | 01.09.2011 - 30.09.2012 | 387 702,00 | 6.1.1 | 17.02 - 16.03.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
5 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne" | 01.07.2011 - 31.03.2013 | 1 854 033,10 | 8.1.2 | 17.02 - 11.04.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
6 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "Wiek i wiedza - kompleksowe wsparcie prowadzące do zatrudnienia bezrobotnych os. po 50 roku życia" | 15.08.2011 - 31.05.2013 | 1 388 093,91 | 6.1.1 | 17.02 - 11.04.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
7 | Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce | "Ekozatrudnienie" | 01.08.2011 - 31.10.2012 | 800 000,00 | 6.1.1 | 20.02 - 29.03.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
8 | Opieka - Podlaskie Centrum Opiekunek Kinga Koronkiewicz | "Profesjonalna opiekunka seniora" | 01.08.2011 - 31.07.2012 | 281 007,00 | 6.1.1 | 21.02 - 22.03.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
9 | Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie | "Niemobilny a solidny" | 01.08.2011 - 31.12.2012 | 322 670,00 | 6.1.1 | 22.02 - 14.03.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
10 | Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie | "Wspólny trud Twoja praca" | 01.08.2011 - 31.12.2012 | 760 070,00 | 6.1.1 | 22.02 - 14.03.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
11 | 4Progress Maciej Kusiński | "POSZUKIWANY, POSZUKIWANA… 50+ na podlaskim rynku pracy" | 01.09.2011 - 30.11.2012 | 369 656,75 | 6.1.1 | 09.03 - 16.04.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
12 | 4Progress Maciej Kusiński | "KARIERA 50+ wsparcie pracowników podlaskich MŚP" | 01.10.2011 - 31.10.2012 | 357 532,25 | 8.1.1 | 09.03 - 09.05.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
13 | Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie | "Powrót do aktywności osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia" | 01.08.2011 - 31.01.2013 | 358 220,00 | 6.1.1 | 15.03 - 19.04.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
14 | Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie | "Twoja szansa na zatrudnienie" | 01.08.2011 - 31.01.2013 | 665 680,00 | 6.1.1 | 15.03 - 19.04.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
15 | Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce | "Daj szansę niepełnosprawnym" | 10.08.2011 - 31.12.2012 | 275 503,66 | 6.1.1 | 22.03 - 08.05.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
16 | Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem | "Moja szansa, moja przyszłość - wsparcie bezrobotnej młodzieży" | 01.10.2011 - 31.01.2013 | 642 576,00 | 6.1.1 | 28.03 - 24.05.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
17 | Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem | "50 PLUS wraca na rynek pracy" | 01.10.2011 - 31.01.2013 | 409 256,00 | 6.1.1 | 28.03 - 24.05.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
18 | Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S. A. w Suwałkach | "Ja - profesjonalista" | 01.11.2011 - 30.06.2012 | 243 664,47 | 8.1.1 | 10.04 - 09.05.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
19 | Powiatowy Urząd Pracy w Łomży | "Uwierz w swoje możliwości" | 01.09.2011 - 30.06.2013 | 309 321,00 | 6.1.1 | 17.04 - 11.06.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
20 | Powiatowy Urząd Pracy w Łomży | "Postaw na siebie" | 01.09.2011 - 30.06.2013 | 529 938,00 | 6.1.1 | 17.04 - 11.06.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
21 | Fundacja Prawo i Partnerstwo | "Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys - edycja umiędzynarodowiona" | 01.10.2011 - 30.09.2012 | 309 470,00 | 8.1.1 | 20.04 - 30.05.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
22 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | "Twój czas - Twoja przyszłość" | 01.09.2011 - 31.08.2013 | 1 110 514,28 | 6.1.1 | 27.04 - 31.05.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
23 | PUP Zambrów | „Koniec Bezczynności”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 7 268 900,00 | 6.1.3 | 20.04 - 13.06.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
24 | Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie | "Pożegnanie z bezrobociem" | 01.09.2011 - 31.01.2013 | 499 325,26 | 6.1.1 | 20.04 - 10.08.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
25 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe JAREX Jarosław Gawecki | "Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, finansami firmy oraz zintegrowanego systemu zarządzania bhp, jakością i środowiskiem" | 01.01.2011 - 31.03.2012 | 392 520,00 | 8.1.1 | 16.05 - 14.06.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
26 | Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku | "Aktywność szansą na zatrudnienie" | 01.12.2011 - 31.05.2013 | 731 900,00 | 6.1.1 | 23.05 - 06.07.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
27 | PUP Białystok | Projekt „POdejmij KLuczową decyzję”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 34 154 000,75 | 6.1.3 | 23.05 - 07.09.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
28 | Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o. o. | "Kontrola Zarządcza" | 01.10.2010 - 30.03.2012 | 680 860,00 | 8.1.1 | 30.05 - 29.06.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
29 | Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o. o. | "Mój biznes - mój sukces" | 01.10.2010 - 31.03.2012 | 1 471 675,00 | 8.1.2 | 25.05 - 31.07.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
30 | Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie | "Powiat augustowski wspiera zatrudnienie" | 01.08.2011 - 31.10.2012 | 337 100,00 | 6.1.1 | 25.05 - 06.06.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
31 | Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku | "Profesjonalizacja podlaskich psychoterapeutów. Pakiet szkoleń standaryzowanych i podstawowych" | 01.10.2011 - 31.03.2013 | 679 385,00 | 8.1.1 | 25.05 - 21.06.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
32 | Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach | "Otwarci na Zmiany - działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim" | 01.07.2011 - 31.12.2012 | 381 400,00 | 6.1.1 | 30.05 - 20.06.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
33 | PUP Siemiatycze | „Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych – Lepsze jutro”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 5 195 140,00 | 6.1.3 | 30.05 -20.06.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
34 | SPEED s.c. Marek Maliszewski, Zbigniew Gryglik | "Znajdź swoje miejsce w społeczeństwie informacyjnym - szkolenia przekwalifikowujące dla mieszkańców gmin subregionu łomżyńskiego" | 01.02.2011 - 31.03.2012 | 301 530,00 | 8.1.2 | 29.05 - 21.06.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
35 | PUP Suwałki | „Bezpośrednio do zatrudnienia – inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych powiatu suwalskiego”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 11 050 702,00 | 6.1.3 | 13.06 - 05.07.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
36 | Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach | "Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie" | 01.09.2011 - 30.06.2013 | 419 241,37 | 6.1.1 | | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
37 | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku | "Paleta możliwości" | 01.10.2011 - 31.12.2012 | 312 835,00 | 8.1.1 | 15.06 - 04.07.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
38 | Stowarzyszenie Uroczysko | "Opiekunka dziecięca domowa jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia" | 01.10.2011 - 30.09.2012 | 197 374,00 | 8.1.1 | 15.06 - 10.07.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
39 | Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" | "L@KTUR - Lokalne Partnerstwa dla Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego" | 01.01.2011 - 30.04.2012 | 823 345,00 | 8.1.2 | 26.06 - 28.06.2012 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
40 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku | "Innowacje Rynku Pracy - testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych" | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 1 498 060,00 | 6.1.1 | 22.06 - 10.08.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
41 | Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach | "Od bierności do aktywności" | 01.09.2011 - 31.12.2012 | 219 254,00 | 6.1.1 | 27.06 - 06.08.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
42 | Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o. | "Akademia Bankowca" | 02.01.2012 - 31.07.2012 | 165 378,00 | 8.1.1 | 28.06 - 31.07.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
43 | PUP Augustów | „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 10 336 700,00 | 6.1.3 | | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
44 | Training Group Danuta Gorlewska | "Pokaż na co Cię stać!" | 01.11.2011 - 31.03.2013 | 386 674,28 | 6.1.1 | 10.07 - 10.08.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
45 | Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Łomży | "Własna firma - zawodową szansą" | 01.08.2011 - 30.04.2013 | 1 666 950,00 | 8.1.2 | 18.07 - 30.08.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
46 | Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA | "Nowe perspektywy" | 01.02.2012 - 31.10.2012 | 1 036 894,25 | 8.1.2 | 24.07 - 28.09.2012 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
47 | CONSOLATOR Kancelaria Prawno – Finansowa Adam Piotr Chociej | "Kierowca samochodu ciężarowego - zawód szansą na lepszą przyszłość" | 01.11.2011 - 31.05.2013 | 876 413,04 | 8.1.1 | 24.07 - 31.08.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
48 | CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO - EKONOMICZNEGO | "ZAWODOWCY +50" | 01.03.2012 - 31.05.2013 | 1 134 103,00 | 8.1.1 | 19.07 - 28.09.2012 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
49 | Consultor Sp. z o.o. | "EKO - zawód dla rolnika" | 01.02.2012 - 31.03.2013 | 770 480,00 | 8.1.2 | 07.08 - 04.10.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
50 | Consultor Sp. z o.o. | "Lepsza przyszłość" | 01.02.2012 - 30.11.2012 | 750 085,00 | 8.1.2 | 07.08 - 04.10.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
51 | EC Euro Consulting Sp. z o. o. | "Sukces biznesowy w sektorze usług gastronomicznych" | 01.02.2012 - 30.09.2012 | 148 270,00 | 8.1.1 | 09.08 - 14.09.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
52 | LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. | "NOWA ROLA" | 01.01.2012 - 30.11.2012 | 913 036,20 | 8.1.2 | 10.08 - 31.10.2012 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
53 | LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. | "HANDEL Z PASJĄ" | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 617 500,00 | 8.1.1 | 10.08 - 31.10.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
54 | ROSTI (POLSKA) Sp. z o.o. | "Wzrost kompetencji pracowników - szansą na rozwój firmy Rosti" | 02.01.2012 - 30.06.2012 | 166 799,90 | 8.1.1 | 10.08 - 12.09.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
55 | Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe | "BĄDŹ AKTYWNY - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa" | 01.01.2012 - 30.09.2013 | 963 711,64 | 8.1.2 | 28.08 - 11.10.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
56 | American Systems Sp. z o.o. | "Fundament sukcesu" | 01.03.2012 - 28.02.2013 | 759 952,00 | 8.1.1 | 30.08 - 31.10.2012 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
57 | ML s.c. M. Wolska i L. Sikorska | "Podnieś swoje kompetencje zawodowe! Szkolenia w zawodzie przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B i językiem rosyjskim" | 01.02.2012 - 31.07.2012 | 105 230,00 | 8.1.1 | 11.09 - 25.09.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
58 | Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | "Inwestycja w kadry - II edycja" | 14.02.2012 - 13.12.2012 | 308 513,30 | 8.1.1 | 18.09 - 07.11.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
59 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr | " ZIELONE HORYZONTY - Podlaska Trasa Dziedzictwa Kulturowego kierunkiem reorientacji zawodowej na obszarach wiejskich" | 01.01.2012 - 30.06.2013 | 966 828,00 | 8.1.2 | 25.09 - 26.10.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
60 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku | "AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH - II edycja" | 01.01.2012 - 30.06.2013 | 938 880,18 | 8.1.1 | 25.09 - 26.10.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
61 | TOMAS CONSULTING T. Perkowski Sp. j. | "Kompetentny pracownik PPHU Arka-Druk Artur Bach" | 01.02.2012 - 31.07.2012 | 110 210,00 | 8.1.1 | 28.09 - 31.10.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
62 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku | "INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania nowych metod utrzymywania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia" | 01.03.2010 - 28.02.2013 | 1 899 804,24 | 8.1.1 | 19.09 - 06.11.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
63 | EC Euro Consulting Sp. z o. o. | "GOTOWI NA ZMIANY - wsparcie dla kobiet i mężczyzn odchodzących z rolnictwa" | 01.02.2012 - 30.11.2012 | 396 660,00 | 8.1.2 | 28.09 - 31.10.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
64 | PUP Łomża | „Nowe Perspektywy”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 15 464 716,80 | 6.1.3 | 26.09 - 25.10.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
65 | PUP Bielsk Podlaski | „Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 5 850 400,00 | 6.1.3 | 28.09 - 31.10.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
66 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "Szkolenia doskonalące kompetencje pracownicze kadr dużych przedsiębiorstw" | 02.01.2012 - 31.10.2013 | 999 973,71 | 8.1.1 | 15.10 - 21.11.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
67 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "Nowy START - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa" | 01.02.2012 - 30.06.2013 | 1 373 978,89 | 8.1.2 | 15.10 - 21.11.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
68 | CONSOLATOR Kancelaria Prawno – Finansowa Adam Piotr Chociej | "Zawód kierowcy alternatywą dla rolnika" | 01.03.2012 - 31.01.2013 | 721 029,00 | 8.1.2 | 17.10 - 16.11.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
69 | CONSOLATOR Kancelaria Prawno – Finansowa Adam Piotr Chociej | "Kompetentny pracownik Banku Spółdzielczego" | 01.03.2012 - 28.02.2013 | 527 197,25 | 8.1.1 | 17.10 - 23.11.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
70 | Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju | "Szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego - zdobycie kwalifikacji przez policjantów i strażaków z woj. podlaskiego" | 01.02.2012 - 31.08.2012 | 213 947,00 | 8.1.1 | 22.10 - 29.10.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
71 | LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. | "Akademia zarządzania" | 01.03.2012 - 31.01.2013 | 608 137,00 | 8.1.1 | 30.10 - 22.11.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
72 | Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzka i Nammous Sp. j. | "Na ratunek" | 01.03.2012 - 31.12.2012 | 674 269,92 | 8.1.1 | 29.10 - 23.11.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
73 | PUP Wysokie Mazowieckie | „Praca – drzwi do lepszego jutra”, | 01.01.2008 - 31.12.2013 | 6 571 700,00 | 6.1.3 | 30.10 - 20.11.2012 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
74 | Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o. | "Kontrola zarządcza - nowoczesne narzędzie zarządzania sektorem publicznym" | 01.04.2012 - 31.08.2013 | 562 600,00 | 8.1.1 | 30.11.2012 - 01.02.2013 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
75 | EC Euro Consulting Sp. z o. o. | "Certyfikator energetyczny - uprawnienia z przyszłością" | 01.02.2012 - 30.09.2012 | 164 190,00 | 8.1.1 | 22.11.2012 - 10.12.2012 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
76 | Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr | "Samorząd w Unii Europejskiej 3" | 01.02.2012 - 31.07.2013 | 756 734,40 | 8.1.1 | 22.11.2012 - 03.01.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
77 | WYG International Sp. z o.o. | "Szkolenia spawalnicze dla firm branży budowlanej" | 01.03.2012 - 30.04.2013 | 990 342,00 | 8.1.1 | 23.11.2012 - 25.01.2013 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
78 | Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o. | "Nowoczesne kwalifikacje pracowników produkcji" | 01.03.2012 - 28.02.2013 | 221 239,84 | 8.1.1 | 26.11.2012 - 11.01.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
79 | Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży | "Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy" | 01.01.2012 - 31.12.2013 | 1 377 960,00 | 6.1.1 | 27.11.2012 - 25.01.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
80 | Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży | "Profesjonalny nauczyciel" | 01.03.2012 - 28.02.2014 | 1 427 830,00 | 8.1.1 | 27.11.2012 - 25.01.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
81 | Narodowe Forum Doradztwa Kariery | "PROFESJONALNE KWALIFIKACJE SZANSĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO | 01.05.2012 - 30.11.2012 | 184 831,30 | 8.1.1 | 29.11.2012 - 14.01.2013 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
82 | Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe | "BEZ BARIER - zostań tłumaczem języka migowego" | 01.06.2012 - 31.12.2013 | 522 850,00 | 8.1.1 | 14.12.2012 - 28.02.2013 | Kategoria nr 3 - system działa / projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia |
