POKL 2015 r
Kontrole PO KL z 2015 r. zakończone
| |||||||
Zakres kontroli w trakcie realizacji projektu w ramach PO KL: kontrola formalna, finansowa i merytoryczna sprawdzająca prawidłowość realizacji projektu, w tym poprawność poniesionych wydatków pod względem zgodności z obowiązującymi procedurami, przepisami prawa, postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Beneficjentem w ramach PO KL oraz ze szczegółowymi unormowaniami dotyczącymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu obejmuje także potwierdzenie, iż zakres rzeczowy projektu określony w umowie o dofinansowanie został wykonany, a cele projektu osiągnięte. | |||||||
Lp | Nazwa Beneficjenta | Tytuł, Nr Projektu, Nr Umowy | Okres realizacji Projektu | Całkowita wartość projektu | Nr Działania | Termin i rodzaj kontroli | Wynik kontroli - przyznana ocena wg kryteriów |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Biuro doradczo - szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski | "Szkolenia drogą do lepszej przyszłości" | 01.05.2014 - 31.05.2015 | 271 520,00 | 8.1.1 | 10.02 - 19.03.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
2 | Biuro doradczo-szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski | "PRACA TO TWÓJ CEL" | 01.01.2014 - 28.02.2015 | 983 317,51 | 6.1.1 | 10.02 - 19.03.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
3 | Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego | "zaPROJEKTuj sukces swojej firmy - Edycia II - wsparcie potencjału rozwojowego i pozycji konkurencyjnej podlaskich MŚP" | 01.12.2013 - 28.02.2015 | 470 961,14 | 8.1.1 | 24.02 - 25.02.2015 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
4 | Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju | "Kreatywny profesjonalizm - wzrost kwalifikacji pracowników Kameleon Marzena Ostrowska" | 01.08.2014 - 30.11.2014 | 92 684,00 | 8.1.1 | 16.02 - 16.03.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
5 | Sysco Polska Sp. z o.o. | "Certyfikowanie szkolenia menadżerskie w woj. podlaskim" | 01.01.2013 - 31.12.2014 | 1 638 600,00 | 8.1.1 | 25.02 - 27.02.2015 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
6 | Zarządzanie i Księgowość s.c. Andrzej Głowacki, Cecylia Głowacka | "Innowacje w stomatologii" | 01.09.2014 - 31.03.2015 | 189 048,00 | 8.1.1 | 19.02 - 18.03.2015 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
7 | Edoradca Sp. z o.o. SKA | "Niezastąpiony COREL DRAW" | 01.08.2014 - 30.04.2015 | 404 560,00 | 8.1.1 | 19.02 - 23.03.2015 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
8 | 4progress Maciej Kusiński | "AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA - II edycja" | 01.01.2014 - 31.03.2015 | 334 586,40 | 8.1.1 | 10.03 - 20.03.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
9 | 4progress Maciej Kusiński | "FARMY FOTOWOLTAICZNE - najczystsza energia pod SŁOŃCEM! Kompleksowe wsparcie szkoleniowe podlaskich "zielonych" przedsiębiorców w zakresie stosowania ekologicznych rozwiązań fotowoltaicznych" | 01.01.2014 - 30.06.2015 | 295 095,95 | 8.1.1 | 10.03 - 26.03.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
10 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | "Naprzeciw nowym horyzontom" | 01.09.2013 - 31.01.2015 | 741 748,88 | 8.1.2 | 12.03 - 16.04.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
11 | EC Euro Consulting Sp. z o. o. | "PRZYSPIESZAMY - szkolenia dla przedsiębiorstw branży budowlanej woj. podlaskiego" | 01.08.2014 - 30.06.2015 | 288 902,38 | 8.1.1 | 16.03 - 11.04.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
12 | EC Euro Consulting Sp. z o. o. | "Monter urządzeń OZE" | 01.08.2014 - 31.01.2015 | 90 915,70 | 8.1.1 | 16.03 - 17.03.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
13 | Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | "Szansa dla młodych bezrobotnych" | 01.06.2014 - 30.06.2015 | 502 450,00 | 6.1.1 | 31.03 - 29.05.2015 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
14 | 2N Sp. z o.o. | "Wspólne kształcenie kadr Arka-Druk i Robur Polska" | 01.05.2014 - 31.05.2015 | 138 100,00 | 8.1.1 | 15.04 - 24.04.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
15 | Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. k. | "STAWIAMY NA KOMPETENCJE - kompleksowy program wsparcia rozwoju zawodowego personelu medycznego Polikliniki ARCISZEWSCY" | 01.05.2014 - 31.05.2015 | 200 348,75 | 8.1.1 | 17.04 - 23.04.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
16 | Consultor Sp. z o.o. | "Nowe kwalifikacje pracowników szansą na rozwój przedsiębiorstwa Instalacyjnego NIKOT M. Nikołajuk, A. Otapowicz Sp. jawna i Anatex Sp. z o.o." | 01.05.2014 - 30.04.2015 | 309 401,64 | 8.1.1 | 17.04 - 09.05.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
17 | Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT | "Akademia IT" | 01.05.2014 - 30.04.2015 | 219 242,60 | 8.1.1 | 17.04 - 19.05.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
18 | BV Sp. z o.o. | "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstwa BV Sp. z o.o." | 01.06.2014 - 31.05.2015 | 152 688,10 | 8.1.1 | 23.04 - 05.05.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
19 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INTER-TECH Piotr Jankowski | "Firma INTER-TECH stawia na rozwój" | 01.05.2014 - 30.05.2015 | 240 330,00 | 8.1.1 | 23.04 - 07.05.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
20 | Narodowe Forum Doradztwa Kariery | "Powrót do Aktywności 2 - powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy" | 01.11.2013 - 30.04.2015 | 762 574,80 | 6.1.1 | 24.04 - 22.05.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
21 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. | "Podniesienie kompetencji pracowników Polskiego Radia Białystok" | 01.09.2014 - 30.06.2015 | 191 674,20 | 8.1.1 | 12.05 - 01.06.2015 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
22 | Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku | "PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych" | 01.07.2013 - 30.06.2015 | 858 754,80 | 8.1.3 | 19.05 - 12.06.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
23 | KOBA Konrad Baranowski | "KOBA - szkolenia z wizją" | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 169 668,94 | 8.1.1 | 21.05 - 28.05.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
24 | Podlaska Izba Rolnicza | "Nowe umiejętności - sposobem na sukces i szansą na lepsze jutro - II edycja" | 01.06.2013 - 31.05.2015 | 910 428,00 | 8.1.2 | 22.05 - 16.06.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
25 | Cynkomet Sp. z o.o. | "Szkolenia szansą rozwoju firmy Cynkomet" | 01.06.2014 - 30.06.2015 | 229 167,50 | 8.1.1 | 26.05 - 09.06.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
26 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "Równi na rynku pracy - Kompleksowy program wsparcia osób niepracujących" | 01.04.2014 - 30.09.2015 | 1 282 030,10 | 6.1.1 | 29.05 - 10.07.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
27 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | "DOBRY START - aktywizacja zawodowa osób niepracujących - II Edycja" | 01.04.2014 - 30.06.2015 | 1 576 404,50 | 6.1.1 | 29.05 - 10.07.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
28 | Training Group Danuta Gorlewska | "Młodzi z pasją w pracy" | 01.05.2014 - 30.06.2015 | 1 311 499,54 | 6.1.1 | 11.06 - 23.06.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
29 | 4Progress Maciej Kusiński | "Szkolimy Liderów Branży FMCG" | 01.04.2014 - 30.06.2015 | 341 822,72 | 8.1.1 | 12.06 - 14.07.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
30 | Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział w Białymstoku | "Nowe kwalifikacje - nowa praca" | 01.01.2014 - 30.06.2015 | 527 306,00 | 6.1.1 | 15.06 - 07.07.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
31 | T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. | "Akademia kreatywnego projektowania" | 01.04.2014 - 30.06.2015 | 262 690,00 | 8.1.1 | 16.06 - 09.07.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
32 | Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. | "Doradztwo i szkolenia w PCEiA ORDO" | 01.03.2014 - 30.09.2015 | 248 883,90 | 8.1.1 | 19.06 - 24.06.2015 | Kategoria nr 2 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia |
33 | Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie | "Z Urzędem po pracę" | 01.10.2012 - 30.09.2014 | 1 107 006,00 | 6.1.1 | 25.06.2015 | n.d. |
34 | CONSTANS Bogumił Klimiuk | "Rozwój kompetencji podlaskich przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP" | 01.09.2013 - 30.06.2015 | 932 045,26 | 8.1.1 | 29.06 - 15.07.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
35 | 4Progress Maciej Kusiński | "Z dyplomem do pracy - kompleksowe wsparcie absolwentek w podjęciu zatrudnienia | 01.01.2015 - 30.11.2015 | 420 759,08 | 6.1.1 | 10.07 - 19.08.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
36 | Narodowe Forum Doradztwa Kariery | "Od szkolenia do zatrudnienia" | 01.01.2015 - 30.11.2015 | 800 964,23 | 6.1.1 | 09.07 - 18.08.2015 | Kategoria nr 1 - system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia |
Tabela sporządzona w dniu 08.10.2015 r. Poszczególne informacje pokontrolne z przeprowadzonych kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli EFS, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Sporządził: Rafał Zbieć |
Metryka strony